Descrizione
Dettagli del vino
Il nome deriva dalla piccola torre situata al centro del podere, dalla quale Gigiotto di Rocca d'Orcia, tornato dalle campagne napoleoniche, fu messo a guardia dei vigneti. Intorno alla torre, a 480 mt. sul livello del mare con esposizione sud-sud/ovest si trovano le uve di questo grande vino, elegante e armonico, ben strutturato in cui si sentono il caldo ed i profumi del nostro territorio.
SPEDIZIONE GRATUITA PER ORDINI SUPERIORI AI 49 EURO

Colore
Rosso con riflessi porpora.

Olfatto
Ricco e complesso il bouquet con sentori di piccoli frutti rossi e scuri, note speziate e balsamiche.

Gusto
Dotato di una trama tannica setosa, raffinata e ben equilibrata con l'acidità. Avvolgente, morbido e di grande complessità. Finale persistente e minerale.
Dettagli
Caratteristiche
ANNO | 2016 |
---|
SISTEMA DI ALLEVAMENTO | Spalliera, Guyot. |
---|
ALCOL | 15.00 |
---|
FORMATO | 0,75 L Standard |
---|
RACCOLTO | I frutti sono raccolti in piccole cassette da 15 Kg. Segue una doppia selezione sui tavoli di cernita manuale. |
---|
Dettagli
Informazioni
CLASSIFICAZIONE | DOC Orcia |
---|---|
TEMPERATURA | 16-18 |
UBICAZIONE | Castiglione d'Orcia (SI) |
TERRENO | Argilloso calcareo. |
AFFINAMENTO | In barrique di rovere francese di primo e secondo passaggio da 225 e 228 lt. dove il vino matura 20 - 22 mesi prima dell'assemblaggio finale. Fermentazione malolattica spontanea. |
PRODUZIONE ANNUA | 6000 |
PIANTE PER ETTARO | 7000-10000 |
VINIFICAZIONE | Fermentazioni spontanee in tini di rovere francese a 27-30 °C. Macerazioni: oltre 30 giorni. |
DECANTAZIONE | 1 ora |
TIPOLOGIA | Rossi |
ESTRATTO SECCO | 33.6 g/l |
ACIDITÁ | 5.2 g/l |
PH | 3.6 |
Dettagli
Premi
ESPERTO | ANNO | VOTO |
Veronelli | 2007 | ![]() |
Veronelli | 2008 | ![]() |
Veronelli | 2010 | ![]() |
Veronelli | 2011 | ![]() |
Veronelli | 2016 | ![]() |
Bibenda | 2008 | ![]() |
Bibenda | 2010 | ![]() |
Bibenda | 2011 | ![]() |
Bibenda | 2016 | ![]() |
Wine Spectator | 2004 | 91 |
Wine Spectator | 2005 | 88 |
Wine Spectator | 2009 | 88 |
Wine Spectator | 2011 | 88 |
Wine Advocated | 2001 | 91 |
Wine Advocated | 2003 | 89 |
Wine Advocated | 2005 | 92 |
Wine Advocated | 2006 | 96 |
Wine Advocated | 2007 | 94 |
Wine Advocated | 2008 | 92 |
Wine Advocated | 2009 | 94 |
James Suckling | 2015 | 95 |
James Suckling | 2016 | 94 |
Recensioni degli utenti:
Lascia anche tu la tua opinione!
Loggati per poter dire la tua su questo Vino!