>
Descrizione
Nel grande vigneto di Maternigo la mappatura dei suoli ha permesso l'individuazione di alcuni appezzamenti che per le caratteristiche del terreno, le esposizioni e le risposte della piante si sono rivelati veri e propri cru. Uno di questi vigneti e? Impervio, cosi? chiamato per la la forte pendenza del terreno. Condotto in regime di biologico come tutti gli altri vigneti di Maternigo.
Rosso rubino intenso, limpido e trasparente.
Frutto molto pronunciato. Note di ribes rosso, amarena, ciliegia, prugna, che donano freschezza al vino, si amalgamano a note minerali, eteree, speziate e di vaniglia.
Struttura ricca, fresca ed equilibrata. La concentrazione dell'estratto e? rilevante e ben bilanciata da una importante struttura tannica, da un'acidita? molto viva e da un grado alcolico che assicurano un potenziale lungo invecchiamento. La retroolfazione conferma le note al naso. E' un vino lungo, fresco persistente e molto elegante.
E' un vino che si abbina bene a carni rosse, serlvaggina, formaggi magri e invecchiati a grana secca.
Dettagli
ANNO | 2017 |
---|
VITIGNI | 40% Corvina, 20% Rondinella, 40% Corvinone |
---|
SISTEMA DI ALLEVAMENTO | Guyot pergola e lyra. |
---|
ALCOL | 15.00 |
---|
FORMATO | 0,75 L Standard |
---|
RACCOLTO | A meta? ottobre. |
---|
Dettagli
CLASSIFICAZIONE | DOC Valpolicella |
---|---|
TEMPERATURA | 16-18 |
UBICAZIONE | Pedemonte (VR) |
TERRENO | Marne bianche e gialle calcaree di origine morenica. |
AFFINAMENTO | 14 mesi in botti di rovere di Slavonia (20/25 hl). Affinamento in bottiglia: 6 mesi. |
PRODUZIONE ANNUA | 13000 |
PIANTE PER ETTARO | 5000 |
VINIFICAZIONE | Fermentazione alcolica e macerazione: 20 giorni/temperatura 20-23 °C. |
DECANTAZIONE | 1 ora |
TIPOLOGIA | Rossi |
RESA ETTARO | 49 hl/Ha |
ESTRATTO SECCO | 34.5 g/l |
ACIDITÁ | 6.1 g/l |
Dettagli
ESPERTO | ANNO | VOTO |
Gambero Rosso | 2011 | ![]() |
Gambero Rosso | 2013 | ![]() |
Gambero Rosso | 2015 | ![]() |
Gambero Rosso | 2016 | ![]() |
Veronelli | 2012 | ![]() |
Veronelli | 2013 | ![]() |
Veronelli | 2015 | ![]() |
Veronelli | 2016 | ![]() |
Bibenda | 2012 | ![]() |
Bibenda | 2013 | ![]() |
Bibenda | 2015 | ![]() |
Bibenda | 2016 | ![]() |
Wine Spectator | 2012 | 90 |
Wine Spectator | 2013 | 90 |
Wine Spectator | 2014 | 90 |
Wine Spectator | 2015 | 90 |
Wine Advocated | 2015 | 90 |
James Suckling | 2013 | 92 |
James Suckling | 2014 | 90 |
James Suckling | 2015 | 92 |
James Suckling | 2016 | 89 |
Loggati per poter dire la tua su questo Vino!
Cantina
Nome: Tedeschi
Anno avviamento: 1630
Ettari coltivati: 46
Nome enologo: Riccardo Tedeschi
Indirizzo: Via G. Verdi, 4 - Pedemonte (VR)
Sito web: www.tedeschiwines.com
Situata a Pedemonte, l'azienda è condotta da Renzo Tedeschi insieme ai figli Antonietta, Sabrina e Riccardo, che continuano l'opera di interpretazione ed esaltazione del terroir iniziata dai loro avi. L'impegno nei confronti dell'innalzamento della qualità si è tradotto in una grande opera di reimpianto dei 22 ettari di vigneto di proprietà, nella Valpolicella Classica. E' recente l'acquisizione di una nuova tenuta di 84 ettari complessivi posta nei comuni di Mezzane e di Tregnago (Valpolicella). I nuovi impianti interesseranno una superficie di 30 ettari e saranno piantati nell'arco di un triennio a partire dal 2007.